● 本機改變人工剪管方式,自動送料,切斷;
● 調節方便簡單;
● 省時,省力,省料。
| 型 號 | 產量(條/小時) | 切割長度 | 適用管材 |
| 7018 | 1500-2000條 | 5-9999mm | — |
| 7018B | 2000-15000條 | 3-9999mm | 一般拉絲、銅線及塑料、PVC管 |
| 7018B+B | 1500-14500條 | 3-9999mm | 一般拉絲、銅線及塑料、PVC管 |
| 7018H | 10000-20000條 | 3-9999mm | 硬性PVC管及硬性塑料管 |
| 外型尺寸 | 420L×415W×225H (mm) |
| 重 量 | 18kg |
| 顯示方式 | Chinese interface LCD display or English |
| 電 源 | AC220V 50HZ (power should be stable) |
| 功 率 | Rating 100W Max.170W |
| 切割長度 | 5-9999mm |
| 切割公差 | Within 0.02×Lmm※L=Cutting length |
| 適用管徑 | Φ1—Φ17 |
| 刀具材料 | 硬質鎢鋼(壽命特長) |
| 產 量 | 15000-2000條/小時 |
| 輪壓緊力調節 | 有 |
| 管皮損傷 | 微 |
| 速度調節 | 0-9 |
| 驅動方式 | 兩輪驅動 |
| 用戶評價 | 特好 |
相關產品
版權所有?寧波宏晟智能科技有限公司 浙ICP備09072865號