● 該設備實現了線材通過送線輪自動送線、切斷剝頭、單端壓接端子并穿套熱縮套管、線材上穿套一條100~150mm長熱縮套管的連續自動化加工。
● 線材分段剝頭打端、不同位置穿套兩條長短不一的熱縮套管并熱縮全自動一體完成,單機產能相當于一條10~12人的半自動產線的產能。
● 采用PLC控制,觸摸屏操作,操作簡單、調整快捷。
● 設備主要元器件采用國際國內知名品牌,保障設備動作的可靠性和使用壽命。
型 號 | HS-61216-H |
電 源 | AC220V/50HZ (單相) |
功 能 | 單端壓接端子、單套/雙套熱縮套管 |
產 能 | 8條/分鐘(線長350mm) |
加工線徑 | 0.5m㎡—1.5m㎡ |
切斷長度 | 300mm—500mm(套兩套管/一套管線材長度)60~2000mm(不套管線材長度) |
剝皮長度 | 1mm—10mm |
切管長度 | 管1:18mm—25mm; 管2: 100~150mm |
切斷精度 | 0.5mm+切斷長度*0.2%以下 |
空氣壓力 | 0.6-0.7Mpa(請使用清潔干燥氣源) |
檢測裝置 | 線材缺線或打結、端子檢測、套管檢測 |
熱縮裝置 | 熱風管+熱烘道 |
外型尺寸 | 2100L*1200W*1650H (mm) (不含放線架和熱烘道) |
重 量 | 約450kg |
其 它 | 選配端子壓力管理裝置、端子視覺檢測 |
相關產品
版權所有?寧波宏晟智能科技有限公司 浙ICP備09072865號